Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: Dsc
Προβλήματα σε συναγερμούς DSC neo
Λίστα Προβλημάτων σε συναγερμούς DSC neo
Όταν ανάψει η ενδειξη TROUBLE (τριγωνο εικονιδιο ) πατήστε * 2 για να δείτε το πρόβλημα του συστήματος
| 1 |
Πρόβλημα συστήματος πατήστε το 1 για να δείτε αναλυτικά |
[01] Bell Circuit Trouble: The bell circuit is open. [02] RF Jam: The HSM2HOSTx has detected an RF Jam condition. [03] Aux Supply Trouble: The alarm controller, HSM2204 or HSM2300 has an overcurrent condition on Aux. [04] Loss of Clock: System time and date require programming. [05] Output 1 Fault: An HSM2204 module has detected an open condition on output #1 |
| 2 | Πρόβλημα τροφοδοσίας πατήστε το 2 για να δείτε αναλυτικά | [01] Panel Low Battery Trouble: The battery voltage (under load) is below 11.5V. Restores at 12.5V. [02] Panel No Battery: No battery connected to alarm controller. [04] HSM2204 01 - 04 Low Battery: An HSM2204 has a battery voltage less than 11.5V. [05] HSM2204 01 - 04 No Battery: No battery connected to HSM2204. [07] HSM2300 01 - 04 Low Battery: An HSM2300 has a battery voltage less than 11.5V [08] HSM2300 01 - 04 No Battery: No battery connected to HSM2300. |
| 3 | Πρόβλημα bus:πατήστε το 3 για να δείτε αναλυτικά | [01] HSM2HOSTx Bus Low Voltage: The HSM2HOSTx module has measured less than 6.3V on its Aux input. [02] Keypad 01 - 16 Bus Low Voltage: A hardwired keypad has a bus voltage of less than 6.9V for ICON/LCD (RF version) and 7.7V for non-RF models. [04] HSM2108 01 - 15 Bus Low Voltage: A zone expander has a bus voltage of less than 5.9V. [05] HSM2300 01 - 04 Bus Low Voltage: A power supply has a bus voltage of less than 6.9V. [06] HSM2204 01 - 04 Bus Low Voltage: A high current output module has a bus voltage of less than 6.9V. [08] HSM2208 01 - 16 Bus Low Voltage: The low current output module has detected a voltage less than 5.9V on its aux input. [09] HSM2955 Bus Low Voltage: The audio module has detected a voltage less than 9.65V on its aux input |
| 4 | Πρόβλημα AC πατήστε το 4 για να δείτε αναλυτικά | [01] Zone 001 - 128 AC Trouble: An AC trouble has been detected on a PGX934 PIR + Camera. [03] Siren 01 - 16 AC: A siren has an AC trouble. [04] Repeater 01 - 08 AC: A wireless repeater has an AC trouble. [05] HSM2300 01 - 04 AC: An HSM2300 has an AC trouble. [06] HSM2204 01 - 04 AC: An HSM2204 has an AC trouble. [07] Panel AC: The alarm controller has an AC failure condition. |
| 5 | Απώλεια επίβλεψης συσκευής πατήστε το 5 για να δείτε αναλυτικά | [01] Zone 001 - 128: A zone is in fault. Additional information displayed on LCD keypads for the following troubles: Fire Trouble (2-W Smoke, PGX916, PGX926), Freeze (PGX905), Self Test (PGX984), CO (PGX913), and Probe Disconnected (PGX905). Also generated by a short on hardwired zones when DEOL is used or by a wireless supervisory fault. [02] Keypad 01 - 16: A wireless or hardwired keypad is in fault. [03] Siren 01 - 16: A siren is in fault. [04] Repeater 01 - 08: A wireless repeater is in fault (supervisory or loss of AC/DC) |
| 6 | Χαμηλή μπαταριά σε κάποια συσκευή πατήστε το 6 για να δείτε αναλυτικά | [01] Zone 001- 128: Wireless zone has a low battery. [02] Keypad 01-16: Keypad has a low battery. [03] Siren 01 - 16: Siren has a low battery. [04] Repeater 01 - 08: Repeater has a low battery. [05] User 01 - 1000: Wireless Key has a low battery. |
| 7 | Πρόβλημα Tamper συσκευής πατήστε το 7 για να δείτε αναλυτικά | [01] Zone 001 - 128 Tamper: A wireless or hardwired zone configured for DEOL operation is in tamper. [02] Keypad 01 - 16 Tamper: A hardwired or wireless keypad is in tamper. [03] Siren 01 - 16 Tamper: A wireless siren is in tamper. [04] Repeater 01 - 08 Tamper: A wireless repeater is in tamper. [05] Audio Station 01 - 04 Tamper: An audio station connected to an HSM2955 is in tamper |
| 8 |
Πρόβλημα παραβίασης συχνότητας RF πατήστε το 8 για να δείτε αναλυτικά |
[01] Zone 001 - 128 RF Delinquency: No response from a wireless zone for 13 minutes. This trouble prevents arming until acknowledged or cleared using [*][2]. [02] Keypad 01 - 16 RF Delinquency: No response from a wireless keypad for 13 minutes. [03] Siren 01 - 16 RF Delinquency: No response from a wireless siren for 13 minutes. [04] Repeater 01 - 16 RF Delinquency: No response from a wireless repeater for 13 minutes. |
| 9 | Απώλεια επίβλεψης συσκευής πατήστε το 9 για να δείτε αναλυτικά | 01] HSM2HOSTx not responding. [02] Keypad 01 - 16 not responding. [04] HSM2108 01 - 15 not responding. [05] HSM2300 01 - 04 not responding. [06] HSM2204 01 - 04 not responding. [08] HSM2208 01 - 16 not responding. [09] HSM2955 is not responding. |
| 10 | Πρόβλημα Tamper συσκευής πατήστε το 10 για να δείτε αναλυτικά | [01] HSM2HOSTx Tamper. [02] Keypad 01 - 16 Tamper. [04] HSM2108 01 - 15 Tamper. [05] HSM2300 01 - 04 Tamper. [06] HSM2204 01 - 04 Tamper. [08] HSM2208 01 - 16 Tamper. [09] HSM2955 Tamper |
| 11 | Πρόβλημα επικοινωνίας πατήστε το 11 για να δείτε αναλυτικά | 01] TLM: Telephone line disconnected from control panel. [02] Receiver 01-04 FTC Trouble: Failure to communicate using programmed receiver paths. [03] Alt. Comm SIM Lock: SIM card has incorrect or unrecognized PIN. [04] Alt. Comm Cellular: Radio or SIM card failure, low signal strength detected, or cellular network fault. [05] Alt. Comm Ethernet: Ethernet connection unavailable. A valid IP address is either not programmed or the module was unable to get an IP with DHCP. [06] Receiver 01-04 Absent: Alternate communicator unable to initialize a receiver. [07] Receiver 01-04 Supervision: Alternate communicator unable to communicate with a receiver. [09] Alt. Comm Fault: The alternate communicator has stopped responding. [10] Alt Comm FTC Trouble: The alternate communicator has failed to communicate an internal event not generated by the panel |
| 12 | Not Networked Troubles: | [01] Zone 001-128 Not Networked Trouble: Generated when a zone becomes out of sync with the wireless network or has not been synchronized with the network after enrollment. [02] Keypad 01-16 Not Networked Trouble: Generated when a keypad becomes out of sync with the wireless network or has not been synchronized with the network after enrollment. [03] Siren 01-16 Not Networked Trouble: Generated when a siren becomes out of sync with the wireless network or has not been synchronized with the network after enrollment. [04] Repeater 01-08 Not Networked Trouble: Generated when a repeater becomes out of sync with the wireless network or has not been synchronized with the network after enrollment. [05] User 01 - 1000 Not Networked Trouble: Generated when a wireless key becomes out of sync with the wireless network or has not been synchronized with the network after enrollment. |
ConnectAlarm
Με την εφαρμογή ConnectAlarm έχουμε την δυνατότητα για απομακρυσμένη πρόσβαση στο σύστημα ασφαλείας DSC PowerSeries Neo
Για να λειτουργήσει η εφαρμογή ConnectAlarm πρέπει να έχουμε συνδέσει το DSC TL280 Internet module στο σύστημα συναγερμού.
Είτε είστε στο σπίτι, είτε εργάζεστε σε επαγγελματικό ταξίδι είτε σε διακοπές, αυτή η εφαρμογή σάς επιτρέπει να ελέγχετε και να παρακολουθείτε το σύστημα συναγερμού σας τοπικά και εξ αποστάσεως.
![]() |
![]() |
![]() |
Η εφαρμογή ConnectAlarm μας επιτρέπει να οπλίζουμε/αφοπλίζουμε τον συναγερμό μας, να ελέγχουμε τα PGM, να έχουμε ζωντανή απεικόνιση της κατάστασης του συναγερμού,να κάνουμε Bypass τις ζώνες του συναγερμου καθως να βλέπουμε τυχόν προβλήματα στο σύστημα ασφάλειας μας.
Επίσης μπορούμε να αφοπλίσουμε το σύστημα ασφάλειας για να εισέλθει κάποιος στον χώρο μας (πχ καθαρίστρια),και οπλίσουμε το σύστημα οταν αποχωρήσει.
Τεχνολογία PowerG
Οι πίνακες συναγερμών της DSC PowerSeries Neo, ενσωματώνουν την τεχνολογία PowerG.
Η τεχνολογία PowerG επιτρέπει επικοινωνία 2 δρόμων για αποστολή μηνυμάτων αυτοδιάγνωσης από τους αισθητήρες.

Αλλαγή Συχνοτήτων Η τεχνολογία αλλαγής συχνοτήτων μέσα στο φάσμα επιτρέπει στο σύστημα να μεταπηδά μεταξύ ασύρματων καναλιών, εξασφαλίζοντας αδιάλειπτη μετάδοση ασφαλούς επικοινωνίας μεταξύ των συσκευών και του πίνακα.
Εξοικονόμηση Ενέργειας:, η ζωή των ασύρματων συσκευών μπορεί να φτάσει και τα 8 χρόνια.
Μεγάλη Εμβέλεια:η εμβέλεια του συστήματος μπορεί να φτάσει τα 2 Km (εντός οπτικού πεδίου).
TDMA :εξασφαλίζεται ότι κάθε συσκευή του ασύρματου συναγερμού θα χρησιμοποιεί μία αποκλειστική (time-slot) κατά τη μετάδοση των δεδομένων και επιτρέπει την αυξημένη ποσότητα μετάδοσης δεδομένων και διασφαλίζοντας ότι οι συσκευές είναι σε θέση να επικοινωνούν με συνέπεια όταν χρειάζεται.
Προσθήκη κωδικού σε σύστημα ασφαλείας DSC
1) Πιέστε το πλήκτρο [* ] και [5]
2) Εισάγετε τον ΚΥΡΙΟ ΚΩΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (master)
3) Επιλέξτε ένα χρήστη εισάγοντας 2-ψηφία θέσης κωδικού χρήστη (π.χ. 02 για να προσθέσετε χρήστη 2)
4) Εισάγετε τον νεο κωδικο (4- ψηφία )
5) πατήστε # για ολοκλήρωση του προγραμματισμού
6)Επιβεβαιώστε ότι λειτουργεί ο κωδικός πού δημιουργήσατε
Προβλήματα σε συναγερμούς DSC
Λίστα Προβλημάτων σε συναγερμούς DSC
Όταν ανάψει η ενδειξη TROUBLE πατήστε * 2 για να δείτε το πρόβλημα του συστήματος
| 1 |
Πρόβλημα συστήματος πατήστε το 1 για να δείτε αναλυτικά |
1)Χαμηλή μπαταριά 2)Πρόβλημα σειρήνας 3)Πρόβλημα συστήματος |
| 2 | Πρόβλημα τροφοδοσίας: | 220v |
| 3 | Πρόβλημα τηλεφωνικής γραμμής: | Απουσία τηλεφωνικής γραμμής |
| 4 | Πρόβλημα επικοινωνίας: | Πρόβλημα επικοινωνίας με το κέντρο λήψεως σημάτων. |
| 5 | Απώλεια επίβλεψης συσκευής: | Μία ή περισσότερες συσκευές δεν επικοινωνούν με την κεντρική μονάδα |
| 6 | Πρόβλημα Tamper συσκευής: | Ενεργοποίηση του διακόπτη tamper κάποιας συσκευής. |
| 7 | Χαμηλή μπαταριά ασύρματης ζώνης: | Μία ή περισσότερες ασύρματες ζώνες έχουν Χαμηλή μπαταριά |
| 8 | Απώλεια ώρας: | Πρέπει να προγραμματιστεί η ώρα του συστήματος σας |




Αρχεία για συστήματα ασφάλειας
Απο έμπειρους τεχνικούς
Με άρθρα οδηγίες εγχειρίδια